💰 Capital accumulé sur le PER
Versements ayant bénéficié de la déduction fiscale
👤 Situation personnelle
Tranche marginale d'imposition estimée une fois à la retraite
Pour calculer le point mort entre capital et rente
⚙️ Hypothèses de rente
Taux technique de conversion du capital en rente viagère
📊 Décomposition du capital PER
📋 Fraction imposable de la rente (art. 158-6 CGI)
| Âge à l'entrée en jouissance | Fraction imposable |
|---|---|
| Moins de 50 ans | 70% |
| 50 à 59 ans | 50% |
| 60 à 69 ans | 40% |
| 70 ans et plus | 30% |
⚖️ Comparaison des 3 scénarios
| Élément | 💵 100% Capital | 🔄 100% Rente | ⚡ Mix optimal |
|---|---|---|---|
| Montant brut | |||
| Impôt sur versements déduits | Inclus dans rente | ||
| PFU sur plus-values | — | ||
| Impôt annuel rente | — | ||
| Net disponible |
🎯 Analyse point mort
Total rentes sur ans :